دوري الدرجة الثالثة
المجموعات، المباريات، الترتيب، وإحصائيات الأحداث.
الموسم: 2026/2027المجموعة الأولى
10 فريقًا| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المركز الأول صاعد هابط
المجموعة الثانية
10 فريقًا| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
المركز الأول صاعد هابط