نجهز النتائج والجداول من قاعدة البيانات المحلية.
نجهز النتائج والجداول من قاعدة البيانات المحلية.
كل مجموعة بجدول مستقل مع تمييز الصعود والهبوط. الموسم: 2025/2026
| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 63 | 18 | +45 | 76 | صاعد | |
| 1 | 34 | 27 | 5 | 2 | 104 | 26 | +78 | 86 | ||
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | 85 | 24 | +61 | 84 | ||
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 60 | 25 | +35 | 75 | صاعد | |
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 87 | 30 | +57 | 75 | ||
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 33 | +34 | 74 | صاعد | |
| 1 | 34 | 27 | 4 | 3 | 95 | 15 | +80 | 85 | ||
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 113 | 25 | +88 | 89 | صاعد | |
| 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 22 | +61 | 83 | صاعد | |
| 2 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 30 | +41 | 76 | صاعد | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 67 | 20 | +47 | 73 | ||
| 2 | 34 | 23 | 9 | 2 | 78 | 29 | +49 | 78 | ||
| 2 | 34 | 28 | 1 | 5 | 103 | 34 | +69 | 85 | ||
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | 33 | +30 | 72 | صاعد | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 | 32 | +43 | 71 | صاعد | |
| 2 | 34 | 21 | 4 | 9 | 85 | 43 | +42 | 67 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 35 | +24 | 65 | ||
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 59 | 24 | +35 | 71 | صاعد | |
| 3 | 34 | 23 | 4 | 7 | 79 | 34 | +45 | 73 | صاعد | |
| 3 | 34 | 23 | 8 | 3 | 89 | 19 | +70 | 77 | صاعد | |
| 3 | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 24 | +36 | 70 | ||
| 3 | 34 | 24 | 7 | 3 | 56 | 19 | +37 | 79 | ||
| 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 68 | 34 | +34 | 63 | صاعد | |
| 3 | 34 | 23 | 7 | 4 | 70 | 26 | +44 | 76 | ||
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 66 | 32 | +34 | 62 | ||
| 4 | 34 | 18 | 3 | 13 | 56 | 64 | -8 | 57 | ||
| 4 | 34 | 25 | 3 | 6 | 123 | 39 | +84 | 78 | ||
| 4 | 34 | 20 | 10 | 4 | 74 | 33 | +41 | 70 | ||
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 37 | +34 | 63 | ||
| 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | 86 | 38 | +48 | 67 | ||
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 33 | +23 | 65 | ||
| 4 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 28 | +46 | 69 | ||
| 5 | 34 | 20 | 4 | 10 | 71 | 37 | +34 | 64 | ||
| 5 | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 29 | +23 | 66 | ||
| 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 83 | 46 | +37 | 62 | ||
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 41 | +3 | 52 | ||
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 40 | +39 | 64 | ||
| 5 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 28 | +34 | 62 | ||
| 5 | 34 | 21 | 7 | 6 | 99 | 36 | +63 | 70 | ||
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 79 | 39 | +40 | 65 | ||
| 6 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 | ||
| 6 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | 34 | +21 | 59 | ||
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 37 | +9 | 49 | ||
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 44 | +3 | 55 | ||
| 6 | 34 | 19 | 4 | 11 | 76 | 54 | +22 | 61 | ||
| 6 | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 29 | +27 | 57 | ||
| 6 | 34 | 19 | 7 | 8 | 49 | 25 | +24 | 64 | ||
| 6 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 28 | +40 | 65 | ||
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 35 | +10 | 58 | ||
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 46 | +10 | 53 | ||
| 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 46 | -1 | 46 | ||
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 43 | +15 | 50 | ||
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 38 | +16 | 54 | ||
| 7 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 38 | +19 | 64 | ||
| 7 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 38 | +20 | 61 | ||
| 7 | 34 | 16 | 2 | 16 | 59 | 75 | -16 | 50 | ||
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 50 | +3 | 48 | ||
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 51 | -2 | 45 | ||
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 51 | +8 | 48 | ||
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 47 | +4 | 50 | ||
| 8 | 34 | 18 | 5 | 11 | 65 | 42 | +23 | 59 | ||
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 47 | -2 | 51 | ||
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 45 | +8 | 50 | ||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 43 | +11 | 51 | ||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 46 | +2 | 48 | ||
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 44 | -2 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 42 | +7 | 43 | ||
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 59 | 49 | +10 | 49 | ||
| 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 45 | +2 | 46 | ||
| 9 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 38 | +18 | 58 | ||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 58 | -10 | 48 | ||
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 44 | -1 | 42 | ||
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 48 | -7 | 43 | ||
| 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 55 | -10 | 38 | ||
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 43 | ||
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 81 | 49 | +32 | 55 | ||
| 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 44 | 0 | 41 | ||
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 51 | +1 | 44 | ||
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 46 | -14 | 41 | ||
| 11 | 34 | 11 | 5 | 18 | 29 | 51 | -22 | 38 | ||
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 54 | -3 | 40 | ||
| 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 62 | -8 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 41 | -4 | 39 | ||
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 55 | -16 | 39 | ||
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 49 | -8 | 41 | ||
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 57 | -14 | 38 | ||
| 11 | 34 | 10 | 4 | 20 | 35 | 81 | -46 | 34 | ||
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 36 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 72 | -21 | 43 | ||
| 12 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 50 | -7 | 32 | ||
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 59 | -14 | 40 | ||
| 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | ||
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 54 | 56 | -2 | 39 | ||
| 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 38 | ||
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 50 | -10 | 37 | ||
| 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 60 | -21 | 38 | ||
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 38 | ||
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 48 | 63 | -15 | 37 | ||
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 62 | -23 | 33 | ||
| 13 | 34 | 9 | 4 | 21 | 27 | 72 | -45 | 31 | ||
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 60 | -27 | 35 | ||
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 54 | -19 | 39 | ||
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 39 | -3 | 38 | ||
| 14 | 34 | 11 | 4 | 19 | 41 | 62 | -21 | 37 | ||
| 14 | 34 | 10 | 3 | 21 | 38 | 69 | -31 | 33 | ||
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 46 | -17 | 35 | ||
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 59 | 88 | -29 | 35 | ||
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 44 | -5 | 37 | ||
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 62 | -29 | 32 | ||
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 55 | -18 | 30 | ||
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 38 | ||
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 65 | -29 | 31 | ||
| 15 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 31 | ||
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 25 | 64 | -39 | 30 | ||
| 15 | 34 | 8 | 5 | 21 | 24 | 59 | -35 | 29 | ||
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 55 | -14 | 34 | ||
| 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 | 72 | -31 | 35 | ||
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 31 | 79 | -48 | 22 | ||
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 70 | -33 | 36 | ||
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | 41 | -13 | 34 | هابط | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 22 | 67 | -45 | 25 | هابط | |
| 16 | 34 | 5 | 5 | 24 | 30 | 93 | -63 | 20 | هابط | |
| 16 | 34 | 4 | 9 | 21 | 17 | 63 | -46 | 21 | هابط | |
| 16 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 61 | -37 | 22 | هابط | |
| 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 39 | 57 | -18 | 31 | هابط | |
| 16 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 70 | -36 | 34 | هابط | |
| 16 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 93 | -62 | 24 | هابط | |
| 17 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 78 | -53 | 24 | هابط | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 54 | -33 | 20 | هابط | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 23 | 95 | -72 | 20 | هابط | |
| 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 34 | 64 | -30 | 26 | هابط | |
| 17 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 90 | -62 | 25 | هابط | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 26 | 95 | -69 | 17 | هابط | |
| 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 33 | 84 | -51 | 17 | هابط | |
| 17 | 34 | 4 | 1 | 29 | 17 | 81 | -64 | 13 | هابط | |
| 18 | 34 | 1 | 4 | 29 | 25 | 117 | -92 | 7 | هابط | |
| 18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 24 | 80 | -56 | 14 | هابط | |
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24 | 100 | -76 | 15 | هابط | |
| 18 | 34 | 4 | 5 | 25 | 23 | 80 | -57 | 17 | هابط | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 74 | -48 | 23 | هابط | |
| 18 | 34 | 6 | 2 | 26 | 25 | 100 | -75 | 20 | هابط | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 28 | 97 | -69 | 13 | هابط | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 16 | 86 | -70 | 13 | هابط |
| 18 |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 21 |
| 23 |
| -2 |
| 21 |
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 |
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | 13 | هابط |
| 18 |
| 6 |
| 1 |
| 11 |
| 22 |
| 31 |
| -9 |
| 19 |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 14 | هابط |
| 18 |
| 4 |
| 5 |
| 9 |
| 11 |
| 20 |
| -9 |
| 17 |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 24 | -14 | 16 |
| 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 14 | هابط |
| 18 |
| 5 |
| 4 |
| 9 |
| 23 |
| 30 |
| -7 |
| 19 |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | 13 |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 43 | -28 | 5 | هابط |