نجهز النتائج والجداول من قاعدة البيانات المحلية.
نجهز النتائج والجداول من قاعدة البيانات المحلية.
المجموعات، المباريات، الترتيب، وإحصائيات الأحداث.
الموسم: 2025/2026| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 15 | +13 | 36 | صاعد | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 (-3) | ||
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 16 | +8 | 31 | ||
| 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 | 25 | ||
| 5 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 | ||
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 21 | ||
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 21 | ||
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 | ||
| 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 | ||
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | 13 | هابط |
| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 13 | +28 | 42 | صاعد | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 21 | +14 | 39 | ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 15 | +13 | 33 | ||
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 24 | +2 | 29 | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 29 | +6 | 27 | ||
| 6 |
| 18 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
| 17 |
| 22 |
| -5 |
| 19 |
| 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 31 | -9 | 19 |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 14 | هابط |
| 18 |
| 4 |
| 8 |
| 6 |
| 15 |
| 18 |
| -3 |
| 20 |
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 20 | -9 | 17 |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 24 | -14 | 16 |
| 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 14 | هابط |
| 18 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 25 |
| 22 |
| +3 |
| 24 |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | 13 |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 43 | -28 | 5 | هابط |